天安门地区高危场所统计表-食堂、快餐店、饭店等就餐场所

返回
序号 场所名称 场所详细地址 负责人 联系电话 采用热源 是否对外经营 是否设置在重点单位内(是/否) 是否安装灶台灭火系统 是否设有冷库 灭火毯配备数量 灭火器配备数量 工作人员数量 操作间是否设置燃气报警、紧急事故自动切断阀设施(是/否) 是否做到60日内定期对灶台清洗(家) 有无油烟监控系统 有无动火离人报警系统(套) 类型
1 故宫博物院冰窖服务区 故宫博物院冰窖服务区 张晋 18612255423 电力 1 20 30 不涉及 对外餐厅(有开业前检查)
2 故宫坤宁门东侧服务区 故宫博物院坤宁门东侧服务区 徐茂林 18511806586 电力 否(1000平米内) 2 10 20 不涉及 对外餐厅
3 希杰(中国)咨询有限公司(故宫餐厅) 故宫博物院景运门南排房 葛丽 18911376455 电力 否(1000平米内) 2 15 24 不涉及 对外餐厅
4 故宫食堂 故宫北食堂 刘瑾 13801322253 燃油 2 35 46 内部食堂
5 故宫食堂 故宫东食堂 王宇 13910962668 电力 1 12 11 不涉及 内部食堂
6 职工食堂 北京市东城区中华路4号 宋海燕 66052871 天然气 2 22 10 内部食堂
7 五色快餐厅 北京市东城区中山公园内西南侧 商福建 13718037599 天然气 2 35 13 对外餐厅
8 来今雨轩茶社 北京市东城区中山公园园内坛墙东南角 商福建 13718037599 电力 2 16 23 对外餐厅(有开业前检查)
9 政协食堂 中华路4号中山公园2号员 韩凤 13701198662 电力 1 16 5 内部食堂
10 北京市第三幼儿园食堂 中山公园内坛西南角 刘颖 13911507959 天然气 2 8 6 内部食堂
11 食堂 文化宫文化园 林琳 65116669 电力 3 15 10 不涉及 内部食堂
12 中国国家博物馆职工食堂 中国国家博物馆一层、地下一层东南角 王双梅 65119823 天然气 4 16 57 内部食堂
13 北京中轴线遗产保护中心(北京世界文化遗产监测中心) 北京市东城区天安门广场南端正阳门城楼 施裕平 65118102 电力 否(1000平米内) 2 2 2 不涉及 内部食堂
14 烹饪科西厨房 于兴彬 13911917387 天然气、电力、蒸汽 1 4 102 内部食堂
15 烹饪科东厨房 于兴彬 13911917387 天然气、电力、蒸汽 1 4 内部食堂
16 配菜间 于兴彬 13911917387 电力 1 2 不涉及 内部食堂
17 面点间 于兴彬 13911917387 天然气、电力 1 8 不涉及 内部食堂
18 西餐间 于兴彬 13911917387 天然气、电力 1 6 内部食堂
19 二区地下室西南厨房 于兴彬 13911917387 天然气、电力 1 2 内部食堂
20 三区地下室西侧厨房 于兴彬 13911917387 天然气、电力 1 4 内部食堂
21 二区三层东南厨房 于兴彬 13911917387 天然气、电力 1 2 内部食堂
22 西大厅厨房 于兴彬 13911917387 天然气、电力 1 4 内部食堂
23 回民食堂 于兴彬 13911917387 天然气、电力 1 2 内部食堂
24 职工食堂 王成林 13911917043 天然气、电力 2 24 42 内部食堂
25 中华厅热菜间 周强 13911918634 天然气、电力 1 2 17 内部食堂
26 北宴会厅 孙连国 13910843381 天然气、电力、蒸汽 否(1000平米内) 1 4 15 内部食堂
27 北京市人民政府天安门地区管理委员会食堂 北京市东城区东交民巷44号 张猛、王双梅 65119314、65119823 电力 2 8 5 不涉及 内部食堂
28 北京市人民政府天安门地区管理委员会食堂 北京市东城区东交民巷44号 苏山河 65118630 天然气 2 12 10 内部食堂
29 北京天安餐饮管理有限公司新天苑第二分店 东交民巷44号院(厨房)天安门院内东朝房(门店) 邹军波 13910919326 电力 否(1000平米内) 2 12 8 不涉及 对外餐厅
30 餐饮 北京市东城区东交民巷44号--4门 张伟 13001273635 天然气 2 42 2 对外餐厅
31 全聚德天安门店 北京市东城区东交民巷44号2门 吴彤彤 13701021241 天然气 8 58 58 对外餐厅
32 操作间 新大陆6号院 李剑 13793803696 天然气 2 25 10 对外餐厅
33 北京天安餐饮管理有限公司新天苑第一分店 广场东侧路 邹军波 13910919326 天然气 4 10 8 对外餐厅
34 天安门特勤站食堂 长青园 康冰 15224264577 天然气 否(1000平米内) 0 4 2 内部食堂
35 国家博物馆特勤站食堂 中国国家博物馆 吴立文 13311078539 天然气 否(1000平米内) 0 0 2 内部食堂
36 故宫特勤站食堂 故宫博物院驻院消防队内 张肖 18518487997 电力 否(1000平米内) 2 4 7 不涉及 内部食堂
37 汽车二中队 西华门内 赵洪鑫 18101110662 燃油 军队自管区域 20 6 不涉及 内部食堂
38 工程管理 西华门内 王文朋 18101113596 燃油 军队自管区域 20 10 不涉及 内部食堂
39 武警食堂 西华门内 韩健雷 18101113386 燃油 军队自管区域 17 4 不涉及 内部食堂
40 中国第一历史档案馆食堂 西华门内 赵凯源 17310331950 燃油 2 6 8 不涉及 内部食堂
41 执勤四中队(既有电力也有柴油) 西华门内 王颜良 17701289330 电力 3 4 6 不涉及 内部食堂
42 中国国家博物馆武警食堂 中国国家博物馆地下一层 李绪磊 65119436 天然气 2 4 7 内部食堂
43 食堂 东交民巷37号一层 王保华 85222696 天然气 5 10 26 内部食堂
44 中山公园派出所食堂 中山公园内 刘冬江 13910602017 电力 否(1000平米内) 1 4 1 不涉及 内部食堂
45 故宫派出所食堂 派出所院内 郑维嘉 65131882 电力 0 13 5 不涉及 内部食堂
46 劳动人民文化宫派出所 劳动人民文化宫内 汪湘江 13701383558 电力 0 6 2 不涉及 内部食堂

天安门地区故宫博物院内东车场充电桩设备信息

数量:5个

品牌:中国铁塔

充电形式及功率:交流3.5kW

电压:220V

用途:部处公用

负责人及联系电话:65214336(李哲)

周边水源情况:消火栓1个

微型消防站:6套战斗服

灭火器:3组12具

天安门地区故宫博物院内东车场充电桩设备信息

数量:6个

品牌:北京京同裕电气有限公司

充电形式及功率:交流2.5A

电压:220/380V

用途:清洁三轮充电

负责人及联系电话:65214336(李哲)

周边水源情况:消火栓1个

微型消防站:6套战斗服

灭火器:2组8具

劳动人民文化宫派出所充电桩设备信息

数量:1个

品牌:配电箱

充电形式及功率:AC

电压:220V

用途:单位车辆使用

负责人及联系电话:13701383558(汪湘江)

周边水源情况:消火栓1个

周边灭火器材:

灭火器:2组8具

国家博物馆小院内充电桩设备信息

数量:3个

品牌:自用

充电形式及功率:220V电源配电箱

电压:220V

用途:公用

负责人及联系电话:(邹祖旺)

周边水源情况:消火栓2个

周边灭火器材:16具手提式干粉灭火器2台推车式干粉灭火器

天安门地区管委会院内充电桩设备信息

数量:3个

品牌:自用

充电形式及功率:220V电源配电箱

电压:220V

用途:公用

负责人及联系电话:(邹祖旺)

周边水源情况:消火栓2个

周边灭火器材:16具手提式干粉灭火器2台推车式干粉灭火器

北京市中山公园管理处园容小院充电桩设备信息

数量:1个

品牌:上合

充电形式及功率:直流充电5kw

电压:220V

用途:单位车辆使用

负责人及联系电话:13718037599(李清余)

周边水源情况:消火栓1个

周边灭火器材:灭火器1组2具

北京市中山公园管理处司机班充电桩设备信息

数量:2个

品牌:万马

充电形式及功率:直流充电75A 400/750V DC

电压:400/750V DC

用途:单位车辆使用

负责人及联系电话:66052871(宋海燕)

周边水源情况:消火栓1个

周边灭火器材:灭火器1组2具

北京市中山公园管理处消防门充电桩设备信息

数量:1个

品牌:华商

充电形式及功率:直流充电3kw

电压:220V

用途:单位车辆使用

负责人及联系电话:66052871(宋海燕)

周边水源情况:消火栓1个

周边灭火器材:灭火器1组2具